Saviez-vous qu'il est possible de souscrire un abonnement de téléphonie mobile à partir de 5 euros ? Nous vous présentons ici les abonnements mobiles les moins chers en Luxembourg. Pourquoi payer plus quand vous pouvez déjà obtenir beaucoup de données et de minutes d'appel pour un prix aussi bas ?
Internet Mobile par mois
Filtrer par caractéristique
Quel prix est acceptable pour vous?
Qui vous intéresse (pas)?
| Data | 0,06 € /MoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | 0,06 € /Mo |
| Appels | 0,22 € /min |
| Appels hors forfait | 0,22 € /min |
| Sms | 0,07 € /sms |
| SMS hors forfait | 0,07 € /sms |
| Réseau 4G/5G | Telenet 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Avantage mensuel | Appels illimités vers autres clients chez Luxembourg Online |
| Forfait | 0 € /mois |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Data |
0%
|
| Forfait d'appels |
0%
|
| Réseau |
75%
|
| Score |
11%
|
| Data | -Valide en LU et UE |
| Data hors forfait | - |
| Appels | - |
| Appels hors forfait | - |
| Sms | - |
| SMS hors forfait | - |
| Réseau 4G/5G | Orange 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Forfait | 2 € /mois |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Data |
0%
|
| Forfait d'appels |
0%
|
| Réseau |
75%
|
| Score |
11%
|
| Data | -Valide en LU et UE |
| Data hors forfait | - |
| Appels | 1000 min. |
| Appels hors forfait | - |
| Sms | 1.000 sms |
| SMS hors forfait | - |
| Réseau 4G/5G | Orange 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Forfait | 5 € /mois |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Data |
0%
|
| Forfait d'appels |
63%
|
| Réseau |
75%
|
| Score |
29%
|
| Data | 2 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | 0,05 € /Mo |
| Appels | 60 min. |
| Appels hors forfait | 0,20 € /min |
| Sms | 60 sms |
| SMS hors forfait | 0,08 € /sms |
| Réseau 4G/5G | Telenet 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Forfait | 5,99 € /mois |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Data |
25%
|
| Forfait d'appels |
25%
|
| Réseau |
75%
|
| Score |
32%
|
| Data | 3 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | 0,06 € /Mo |
| Appels | 300 min. |
| Appels hors forfait | 0,22 € /min |
| Sms | 300 sms |
| SMS hors forfait | 0,07 € /sms |
| Réseau 4G/5G | Telenet 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Forfait | 6,99 € /mois |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Data |
25%
|
| Forfait d'appels |
63%
|
| Réseau |
75%
|
| Score |
43%
|
| Data | 5 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | - |
| Appels | Illimités |
| Appels hors forfait | - |
| Sms | Illimités |
| SMS hors forfait | - |
| Réseau 4G/5G | Orange 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Avantage mensuel | 3 Go /mois data inclus en l'étranger |
| Forfait | 8 € /mois |
| Services additionels | |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Data |
25%
|
| Forfait d'appels |
100%
|
| Réseau |
75%
|
| Score |
54%
|
| Data | 3 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | - |
| Appels | 200 min. |
| Appels hors forfait | - |
| Sms | 200 sms |
| SMS hors forfait | - |
| Réseau 4G/5G | Orange 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Forfait | 10 € /mois |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Data |
25%
|
| Forfait d'appels |
50%
|
| Réseau |
75%
|
| Score |
39%
|
| Data | 6 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | 0,12 € /Mo |
| Appels | 1000 min. |
| Appels hors forfait | 0,22 € /min |
| Sms | 1.000 sms |
| SMS hors forfait | 0,07 € /sms |
| Réseau 4G/5G | Proximus 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Forfait | 16 € /mois |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Data |
38%
|
| Forfait d'appels |
63%
|
| Réseau |
75%
|
| Score |
50%
|
| Data | 15 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | 0,06 € /Mo |
| Appels | 3000 min. |
| Appels hors forfait | 0,22 € /min |
| Sms | 3.000 sms |
| SMS hors forfait | 0,07 € /sms |
| Réseau 4G/5G | Telenet 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Forfait | 16,99 € /mois |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Data |
50%
|
| Forfait d'appels |
63%
|
| Réseau |
75%
|
| Score |
57%
|
| Data | 10 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | - |
| Appels | Illimités |
| Appels hors forfait | - |
| Sms | Illimités |
| SMS hors forfait | - |
| Réseau 4G/5G | Orange 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Avantage mensuel | 8 Go /mois data inclus en l'étranger |
| Forfait | 19 € /mois |
| Services additionels | |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Data |
50%
|
| Forfait d'appels |
100%
|
| Réseau |
75%
|
| Score |
68%
|