Saviez-vous qu'il est possible de souscrire un abonnement de téléphonie mobile à partir de 5 euros ? Nous vous présentons ici les abonnements mobiles les moins chers en Luxembourg. Pourquoi payer plus quand vous pouvez déjà obtenir beaucoup de données et de minutes d'appel pour un prix aussi bas ?
Internet Mobile par mois
Filtrer par caractéristique
Quel prix est acceptable pour vous?
Qui vous intéresse (pas)?
| Data | 2 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | 0,12 € /Mo |
| Appels | 200 min. |
| Appels hors forfait | 0,22 € /min |
| Sms | 200 sms |
| SMS hors forfait | 0,07 € /sms |
| Réseau 4G/5G | Proximus 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Forfait | 5,98 € /mois |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Professionnels |
| Data |
25%
|
| Forfait d'appels |
50%
|
| Réseau |
75%
|
| Score |
39%
|
| Data | 3 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | - |
| Appels | 200 min. |
| Appels hors forfait | - |
| Sms | 200 sms |
| SMS hors forfait | - |
| Réseau 4G/5G | Orange 4G & 5G |
| 5G vitesse | 500 Gb/s |
| Forfait | 6,84 € /mois |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Professionnels |
| Data |
25%
|
| Forfait d'appels |
50%
|
| Réseau |
75%
|
| Score |
39%
|
| Data | 6 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | 0,12 € /Mo |
| Appels | 1000 min. |
| Appels hors forfait | 0,22 € /min |
| Sms | 1.000 sms |
| SMS hors forfait | 0,07 € /sms |
| Réseau 4G/5G | Proximus 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Forfait | 13,68 € /mois |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Professionnels |
| Data |
38%
|
| Forfait d'appels |
63%
|
| Réseau |
75%
|
| Score |
50%
|
| Data | 8 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | - |
| Appels | Illimités |
| Appels hors forfait | - |
| Sms | Illimités |
| SMS hors forfait | - |
| Réseau 4G/5G | Orange 4G & 5G |
| 5G vitesse | 500 Gb/s |
| Forfait | 16,24 € /mois |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Professionnels |
| Data |
38%
|
| Forfait d'appels |
100%
|
| Réseau |
75%
|
| Score |
61%
|
| Data | 20 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | 0,12 € /Mo |
| Appels | 3000 min. |
| Appels hors forfait | 0,22 € /min |
| Sms | 3.000 sms |
| SMS hors forfait | 0,07 € /sms |
| Réseau 4G/5G | Proximus 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Forfait | 17,95 € /mois |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Professionnels |
| Data |
56%
|
| Forfait d'appels |
63%
|
| Réseau |
75%
|
| Score |
61%
|
| Data | 15 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | 0,02 € /Mo |
| Appels | 3000 min. |
| Appels hors forfait | 0,19 € /min |
| Sms | 1.000 sms |
| SMS hors forfait | 0,06 € /sms |
| Réseau 4G/5G | 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Avantage mensuel | 15 Go /mois data inclus en l'étranger |
| Forfait | 18,80 € /mois |
| Services additionels | |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Professionnels |
| Data |
50%
|
| Forfait d'appels |
63%
|
| Réseau |
75%
|
| Score |
57%
|