Vous êtes un grand consommateur de GB de données mobiles ? Cet aperçu des abonnements de téléphonie mobile avec plus de 200 Go de données par mois est fait pour vous. Autant de données, c'est vraiment peu.
Filtrer par caractéristique
Quel prix est acceptable pour vous?
Qui vous intéresse (pas)?
| Data | 250 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | 0,02 € /Mo |
| Appels | Illimités |
| Appels hors forfait | 0,19 € /min |
| Sms | Illimités |
| SMS hors forfait | 0,06 € /sms |
| Réseau 4G/5G | 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Avantage mensuel | 200 Go /mois data inclus en l'étranger |
| Forfait | 38,46 € /mois |
| Services additionels | |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Professionnels |
| Data |
88%
|
| Forfait d'appels |
100%
|
| Réseau |
75%
|
| Score |
89%
|
| Data | 300 GoDont 80 GB en UE |
| Data hors forfait | - |
| Appels | Illimités |
| Appels hors forfait | - |
| Sms | Illimités |
| SMS hors forfait | - |
| Réseau 4G/5G | Orange 4G & 5G |
| 5G vitesse | 1.500 Gb/s |
| Avantage mensuel | 79 Go /mois data inclus en l'étranger |
| Forfait | 42,74 € /mois |
| Services additionels | |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Professionnels |
| Data |
100%
|
| Forfait d'appels |
100%
|
| Réseau |
75%
|
| Score |
96%
|
| Data | 300 GoDont 110 GB en UE |
| Data hors forfait | - |
| Appels | Illimités |
| Appels hors forfait | - |
| Sms | Illimités |
| SMS hors forfait | - |
| Réseau 4G/5G | Orange 4G & 5G |
| 5G vitesse | 1.500 Gb/s |
| Avantage mensuel | Appels illimités vers Canada, UE & États-Unis + 101 Go /mois data inclus en l'étranger |
| Forfait | 55,56 € /mois |
| Services additionels | |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Professionnels |
| Data |
100%
|
| Forfait d'appels |
100%
|
| Réseau |
75%
|
| Score |
96%
|