Vous utilisez encore votre téléphone fixe de temps en temps ? Vous envisagez de changer d'opérateur et vous cherchez un forfait télécoms moins cher pour votre abonnement actuel à l'internet et à la téléphonie fixe ? Vous trouverez ici un aperçu des offres les moins chères.
Filtrer par caractéristique
Quel sera votre débit minimum?
Quel prix est acceptable pour vous?
Vitesse des données de charge
Qui vous intéresse (pas)?
| Internet | |
| Vitesse | 500 Mb/s |
| Débit montant | 250 Mb/s |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | Fibre |
| Ligne fixe | |
| Inclus par mois | Payez à l’usage |
| Détails de la téléphonie fixe | Payez à l’usage |
| Forfait | 41,90 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
93%
|
| Débit montant |
100%
|
| Appels vers une ligne fixe |
100%
|
| Appels vers un mobile |
100%
|
| Appeler à l'étranger |
75%
|
| Score |
97%
|
| Internet | |
| Vitesse | 1 Gb/s |
| Débit montant | 500 Mb/s |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | Fibre |
| Ligne fixe | |
| Inclus par mois | Payez à l’usage |
| Détails de la téléphonie fixe | Payez à l’usage |
| Forfait | 51,90 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
100%
|
| Débit montant |
100%
|
| Appels vers une ligne fixe |
100%
|
| Appels vers un mobile |
100%
|
| Appeler à l'étranger |
75%
|
| Score |
98%
|
| Internet | |
| Vitesse | 100 Mb/s |
| Débit montant | 50 Mb/s |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | VDSL |
| Ligne fixe | |
| Inclus par mois | Payez à l’usage |
| Détails de la téléphonie fixe | Payez à l’usage |
| Forfait | 59 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
63%
|
| Débit montant |
60%
|
| Appels vers une ligne fixe |
100%
|
| Appels vers un mobile |
100%
|
| Appeler à l'étranger |
75%
|
| Score |
90%
|
| Internet | |
| Vitesse | 500 Mb/s |
| Débit montant | 250 Mb/s |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | Fibre |
| Ligne fixe | |
| Inclus par mois | Payez à l’usage |
| Détails de la téléphonie fixe | Payez à l’usage |
| Forfait | 65 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
93%
|
| Débit montant |
100%
|
| Appels vers une ligne fixe |
100%
|
| Appels vers un mobile |
100%
|
| Appeler à l'étranger |
75%
|
| Score |
97%
|
| Internet | |
| Vitesse | 1 Gb/s |
| Débit montant | 400 Mb/s |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | Fibre |
| Ligne fixe | |
| Inclus par mois | Appels inclus |
| Détails de la téléphonie fixe | Appels gratuits vers les fixes (soir et w-e) + Appels gratuits vers les mobiles (soir et w-e) |
| Forfait | 76 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
100%
|
| Débit montant |
100%
|
| Appels vers une ligne fixe |
75%
|
| Appels vers un mobile |
75%
|
| Appeler à l'étranger |
0%
|
| Score |
74%
|
| Internet | |
| Vitesse | 8,5 Gb/s |
| Débit montant | 1,5 Gb/s |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | Fibre |
| Ligne fixe | |
| Inclus par mois | Appels nationaux et à l'étranger inclus |
| Détails de la téléphonie fixe | Appels gratuits vers les fixes + Appels gratuits vers les mobiles + 2 h vers les fixes à l'étranger |
| Forfait | 135 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
100%
|
| Débit montant |
100%
|
| Appels vers une ligne fixe |
100%
|
| Appels vers un mobile |
100%
|
| Appeler à l'étranger |
50%
|
| Score |
96%
|