Combinaison de votre internet et de votre abonnement TV. Idéal si vous n'utilisez plus de ligne fixe et que vous préférez garder votre/vos abonnement(s) de téléphonie mobile séparé(s). Vous pouvez toujours choisir de regarder la télévision via une application (moins chère mais avec moins d'options), ou via une box TV (décodeur avec toutes les options).
Filtrer par caractéristique
Quel sera votre débit minimum?
Quel prix est acceptable pour vous?
Vitesse des données de charge
Qui vous intéresse (pas)?
| Internet | |
| Vitesse | 1 Gb/s |
| Débit montant | - |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | Fibre |
| Télé | |
| Chaines de télévision | 50 chaînes |
| Réception | via décodeur |
| Forfait | 70 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
100%
|
| Débit montant |
20%
|
| Réception |
100%
|
| Nombres de chaînes TV |
100%
|
| Score |
91%
|
| Internet | |
| Vitesse | 2 Gb/s |
| Débit montant | - |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | Fibre |
| Télé | |
| Chaines de télévision | 130 chaînes |
| Réception | via décodeur |
| Forfait | 70 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
100%
|
| Débit montant |
20%
|
| Réception |
100%
|
| Nombres de chaînes TV |
100%
|
| Score |
91%
|
| Internet | |
| Vitesse | 100 Mb/s |
| Débit montant | 50 Mb/s |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | VDSL |
| Télé | |
| Chaines de télévision | 130 chaînes |
| Réception | via décodeur ou app |
| Forfait | 78 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
63%
|
| Débit montant |
60%
|
| Réception |
100%
|
| Nombres de chaînes TV |
100%
|
| Score |
79%
|
| Internet | |
| Vitesse | 1 Gb/s |
| Débit montant | 100 Mb/s |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | Fibre |
| Télé | |
| Chaines de télévision | 100 chaînes |
| Réception | via décodeur ou app |
| Forfait | 79,98 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
100%
|
| Débit montant |
80%
|
| Réception |
100%
|
| Nombres de chaînes TV |
100%
|
| Score |
98%
|
| Internet | |
| Vitesse | 500 Mb/s |
| Débit montant | 250 Mb/s |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | Fibre |
| Télé | |
| Chaines de télévision | 130 chaînes |
| Réception | via décodeur ou app |
| Forfait | 84 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
93%
|
| Débit montant |
100%
|
| Réception |
100%
|
| Nombres de chaînes TV |
100%
|
| Score |
97%
|
| Internet | |
| Vitesse | 5 Gb/s |
| Débit montant | - |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | Fibre |
| Télé | |
| Chaines de télévision | 130 chaînes |
| Réception | via décodeur |
| Forfait | 90 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
100%
|
| Débit montant |
20%
|
| Réception |
100%
|
| Nombres de chaînes TV |
100%
|
| Score |
91%
|
| Internet | |
| Vitesse | 1 Gb/s |
| Débit montant | 400 Mb/s |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | Fibre |
| Télé | |
| Chaines de télévision | 130 chaînes |
| Réception | via décodeur ou app |
| Forfait | 95 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
100%
|
| Débit montant |
100%
|
| Réception |
100%
|
| Nombres de chaînes TV |
100%
|
| Score |
100%
|
| Internet | |
| Vitesse | 8,5 Gb/s |
| Débit montant | 1,5 Gb/s |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | Fibre |
| Télé | |
| Chaines de télévision | 130 chaînes |
| Réception | via décodeur ou app |
| Forfait | 150 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
100%
|
| Débit montant |
100%
|
| Réception |
100%
|
| Nombres de chaînes TV |
100%
|
| Score |
100%
|