Les packs télécoms les plus populaires aujourd'hui comprennent l'internet ultrarapide, associé à la télévision et à un ou plusieurs abonnements de téléphonie mobile. Nous répertorions pour vous les packs internet les moins chers.
Filtrer par caractéristique
Quel sera votre débit minimum?
Combien de data voulez-vous au minimum ?
Vitesse des données de charge
Qui vous intéresse (pas)?
| Internet | |
| Vitesse | 1 Gb/s |
| Débit montant | 500 Mb/s |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | Fibre |
| Forfait mobile | |
| Cartes SIM | 1 carte SIM |
| Data | 3 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | 0,06 € /Mo |
| Appels | 300 min. |
| Appels hors forfait | 0,22 € /min |
| Sms | 300 sms |
| SMS hors forfait | 0,07 € /sms |
| Réseau 4G/5G | Telenet 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Télé | |
| Chaines de télévision | 100 chaînes |
| Réception | via décodeur ou app |
| Forfait | 73,97 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | 299 € |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
100%
|
| Débit montant |
100%
|
| Data |
25%
|
| Forfait d'appels |
63%
|
| Réseau |
75%
|
| Réception |
100%
|
| Nombres de chaînes TV |
100%
|
| Score |
65%
|
| Internet | |
| Vitesse | 1 Gb/s |
| Débit montant | 500 Mb/s |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | Fibre |
| Forfait mobile | |
| Cartes SIM | 1 carte SIM |
| Data | 15 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | 0,06 € /Mo |
| Appels | 3000 min. |
| Appels hors forfait | 0,22 € /min |
| Sms | 3.000 sms |
| SMS hors forfait | 0,07 € /sms |
| Réseau 4G/5G | Telenet 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Télé | |
| Chaines de télévision | 100 chaînes |
| Réception | via décodeur ou app |
| Forfait | 79,97 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | 299 € |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
100%
|
| Débit montant |
100%
|
| Data |
50%
|
| Forfait d'appels |
63%
|
| Réseau |
75%
|
| Réception |
100%
|
| Nombres de chaînes TV |
100%
|
| Score |
74%
|
| Internet | |
| Vitesse | 1 Gb/s |
| Débit montant | 100 Mb/s |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | Fibre |
| Forfait mobile | |
| Cartes SIM | 1 carte SIM |
| Data | 2 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | 0,05 € /Mo |
| Appels | 60 min. |
| Appels hors forfait | 0,20 € /min |
| Sms | 60 sms |
| SMS hors forfait | 0,08 € /sms |
| Réseau 4G/5G | Telenet 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Télé | |
| Chaines de télévision | 100 chaînes |
| Réception | via décodeur ou app |
| Forfait | 81,97 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
100%
|
| Débit montant |
80%
|
| Data |
25%
|
| Forfait d'appels |
25%
|
| Réseau |
75%
|
| Réception |
100%
|
| Nombres de chaînes TV |
100%
|
| Score |
58%
|
| Internet | |
| Vitesse | 100 Mb/s |
| Débit montant | 50 Mb/s |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | VDSL |
| Forfait mobile | |
| Cartes SIM | 1 carte SIM |
| Data | 10 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | - |
| Appels | Illimités |
| Appels hors forfait | - |
| Sms | Illimités |
| SMS hors forfait | - |
| Réseau 4G/5G | Orange 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Télé | |
| Chaines de télévision | 130 chaînes |
| Réception | via décodeur ou app |
| Forfait | 97 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
63%
|
| Débit montant |
60%
|
| Data |
50%
|
| Forfait d'appels |
100%
|
| Réseau |
75%
|
| Réception |
100%
|
| Nombres de chaînes TV |
100%
|
| Score |
72%
|
| Internet | |
| Vitesse | 1 Gb/s |
| Débit montant | 100 Mb/s |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | Fibre |
| Forfait mobile | |
| Cartes SIM | 1 carte SIM |
| Data | 100 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | 0,05 € /Mo |
| Appels | Illimités |
| Appels hors forfait | 0,20 € /min |
| Sms | Illimités |
| SMS hors forfait | 0,08 € /sms |
| Réseau 4G/5G | Telenet 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Télé | |
| Chaines de télévision | 100 chaînes |
| Réception | via décodeur ou app |
| Forfait | 99,97 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
100%
|
| Débit montant |
80%
|
| Data |
88%
|
| Forfait d'appels |
100%
|
| Réseau |
75%
|
| Réception |
100%
|
| Nombres de chaînes TV |
100%
|
| Score |
93%
|
| Internet | |
| Vitesse | 1 Gb/s |
| Débit montant | 500 Mb/s |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | Fibre |
| Forfait mobile | |
| Cartes SIM | 1 carte SIM |
| Data | 300 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | 0,06 € /Mo |
| Appels | Illimités |
| Appels hors forfait | 0,22 € /min |
| Sms | Illimités |
| SMS hors forfait | 0,07 € /sms |
| Réseau 4G/5G | Telenet 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Télé | |
| Chaines de télévision | 100 chaînes |
| Réception | via décodeur ou app |
| Forfait | 99,97 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | 299 € |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
100%
|
| Débit montant |
100%
|
| Data |
100%
|
| Forfait d'appels |
100%
|
| Réseau |
75%
|
| Réception |
100%
|
| Nombres de chaînes TV |
100%
|
| Score |
98%
|
| Internet | |
| Vitesse | 500 Mb/s |
| Débit montant | 250 Mb/s |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | Fibre |
| Forfait mobile | |
| Cartes SIM | 1 carte SIM |
| Data | 20 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | - |
| Appels | Illimités |
| Appels hors forfait | - |
| Sms | Illimités |
| SMS hors forfait | - |
| Réseau 4G/5G | Orange 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Télé | |
| Chaines de télévision | 130 chaînes |
| Réception | via décodeur ou app |
| Forfait | 109 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
93%
|
| Débit montant |
100%
|
| Data |
56%
|
| Forfait d'appels |
100%
|
| Réseau |
75%
|
| Réception |
100%
|
| Nombres de chaînes TV |
100%
|
| Score |
81%
|
| Internet | |
| Vitesse | 1 Gb/s |
| Débit montant | 400 Mb/s |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | Fibre |
| Forfait mobile | |
| Cartes SIM | 1 carte SIM |
| Data | 300 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | - |
| Appels | Illimités |
| Appels hors forfait | - |
| Sms | Illimités |
| SMS hors forfait | - |
| Réseau 4G/5G | Orange 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Télé | |
| Chaines de télévision | 130 chaînes |
| Réception | via décodeur ou app |
| Forfait | 129 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
100%
|
| Débit montant |
100%
|
| Data |
100%
|
| Forfait d'appels |
100%
|
| Réseau |
75%
|
| Réception |
100%
|
| Nombres de chaînes TV |
100%
|
| Score |
98%
|
| Internet | |
| Vitesse | 8,5 Gb/s |
| Débit montant | 1,5 Gb/s |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | Fibre |
| Forfait mobile | |
| Cartes SIM | 1 carte SIM |
| Data | 300 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | - |
| Appels | Illimités |
| Appels hors forfait | - |
| Sms | Illimités |
| SMS hors forfait | - |
| Réseau 4G/5G | Orange 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Télé | |
| Chaines de télévision | 130 chaînes |
| Réception | via décodeur ou app |
| Forfait | 198 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
100%
|
| Débit montant |
100%
|
| Data |
100%
|
| Forfait d'appels |
100%
|
| Réseau |
75%
|
| Réception |
100%
|
| Nombres de chaînes TV |
100%
|
| Score |
98%
|
| Internet | |
| Vitesse | 8,5 Gb/s |
| Débit montant | 1,5 Gb/s |
| Volume | Illimitées |
| Type de connection | Fibre |
| Forfait mobile | |
| Cartes SIM | 1 carte SIM |
| Data | 300 GoValide en LU et UE |
| Data hors forfait | - |
| Appels | Illimités |
| Appels hors forfait | - |
| Sms | Illimités |
| SMS hors forfait | - |
| Réseau 4G/5G | Orange 4G & 5G |
| 5G vitesse | - |
| Télé | |
| Chaines de télévision | 130 chaînes |
| Réception | via décodeur ou app |
| Forfait | 212 € /mois |
| Frais d'activation | Gratuit |
| Frais d'installation | - |
| Durée du contrat | Indéterminé |
| Délai de préavis | Indéterminé |
| Disponibilité | |
| Marché cible | Particuliers |
| Vitesse |
100%
|
| Débit montant |
100%
|
| Data |
100%
|
| Forfait d'appels |
100%
|
| Réseau |
75%
|
| Réception |
100%
|
| Nombres de chaînes TV |
100%
|
| Score |
98%
|